產品時間:2020-03-26
進口大韓原裝數碼可編程馬弗爐設備代理價,檢碩科學器材代理經營韓國大韓全線的加熱套系列產品包含鋁制燒瓶加熱套,鋁制球型加熱套、磁力攪拌加熱套、纖維加熱套,反應燒瓶加熱套等,原裝正品,常用的產品均有庫存。
進口大韓原裝數碼可編程馬弗爐設備代理價
DAIHAN-品牌® 1,000℃數碼可編程馬弗爐 “FX”,外露式加熱線圈 ,數碼PID控制系統, 快速加熱, 高電阻絲陶瓷纖維, 4面加熱, 帶陶瓷隔板, 3~63 升
進口大韓原裝數碼可編程馬弗爐設備代理價
參數 型號  | “FX-03”  | “FX-05”  | “FX-12”  | “FX-14”  | “FX-27”  | “FX-63”  | |
溫度范圍  | 300℃ ~ 1000℃  | ||||||
容量  | 3 升  | 4.5 升  | 12 升  | 14 升  | 27 升.  | 63 升  | |
加熱器  | Kanthal A1, 內置加熱線圈, 4面加熱  | ||||||
熱電偶  | K-型  | ||||||
加熱功率  | 1.6 kW  | 1.7 kW  | 3.3 kW  | 4.0 kW  | 4.6 kW  | 9 kW  | |
到達 800℃的時間  | 16 分  | 20 分  | 23 份  | ||||
定時& 警報  | 99小時 59分 (連續運行), 錯誤狀態 & 定時結束提示  | ||||||
顯示  | 數顯背光液晶顯示  | ||||||
控制器  | 數碼PID 控制器,Jog-Dial 開關 (轉+按)  | ||||||
編程功能  | 4 個程序, 10 個階段  | ||||||
安全  | 過溫、過壓保護,傳感器錯誤檢測,開門安全開關  | ||||||
材料  | 陶瓷纖維及加熱線-內部,防銹涂層鋼板-外部,陶瓷纖維-絕熱層  | ||||||
尺寸(w×d×h)  | 內部(cm)  | 13×25×9  | 15×30×10  | 20×30×20  | 25×35×16  | 30×30×30  | 40×40×40  | 
  | 外部(cm)  | 41×48×53  | 44×53×55  | 50×55×66  | 55×59×62  | 60×59×76  | 100×75×95  | 
包裝尺寸(w×d×h) (cm)  | 63×54×77  | 68×57×78  | 70×63×89  | 74×68×85  | 74×73×99  | 116×90×110  | |
毛重  | 47 kg  | 54 kg  | 59 kg  | 73 kg  | 83 kg  | 225 kg  | |
電源.  | 單相, AC 120V, 60Hz或 AC 230V, 50/60Hz  | 單相AC 120V, 60Hz或AC 230V, 50/60Hz 或3 相  | |||||
 訂貨號  | 230V  | DH.WF21.03  | DH.WF21.05  | DH.WF21.12  | DH.WF21.14  | DH.WF21.27  | DH.WF21.63  | 
  | 120V  | DH.WF20.03  | DH.WF20.05  | DH.WF20.12  | DH.WF20.14  | DH.WF20.27  | DH.WF20.63  | 
  | 3相  | -  | -  | DH.WF23.12  | DH.WF23.14  | DH.WF23.27  | DH.WF23.63  | 
備用陶瓷纖維隔板
DH.WF211.03 (1) 陶瓷纖維隔板, 120×215mm, “FS1103” for 3Lit.
DH.WF211.05 , 140×265mm, “FS1105” for 4.5Lit.
DH.WF211.12 , 190×265mm, “FS1112” for 12Lit.
DH.WF211.14 , 240×310mm, “FS1114” for 14Lit.
DH.WF211.27 , 280×280mm, “FS1127” for 27Lit.
DH.WF211.63 , 400×400mm, “FS1163” for 63Lit.
可選手套
K9.26592 (2) 手套, 耐熱,800℃,1雙,L330mm
AS1.7896.01 (3) 手套, 耐熱, 1000℃, 1雙, L450 mm
AS1.7896.02 , L350 mm